兩廂式高低溫冷熱沖擊箱廠家
簡要描述:兩廂式高低溫冷熱沖擊箱廠家是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測試設(shè)備, 用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在Z短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
產(chǎn)品型號: TSA-50-2P
所屬分類:三箱式冷熱沖擊試驗箱
更新時間:2025-05-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
兩廂式高低溫冷熱沖擊箱廠家

技術(shù)優(yōu)勢
采用7″TFT真彩LCD觸摸屏(如右下圖),比其它屏更大,更直觀,操作簡單,運行穩(wěn)定,并且更節(jié)能。
2.蒸發(fā)器采用水浸查漏,查漏*,確保設(shè)備穩(wěn)定運行。
3.采用模塊化制冷機(jī)組,能確保制造質(zhì)量,且維護(hù)替換非常方便。
4.采用高均勻度的正壓式風(fēng)道系統(tǒng),溫度均勻高。
5.采用自動除霜技術(shù),使除霜時間縮短,試設(shè)備的使用效率大大增加。
6.具有多項安全保護(hù)措施,故障報警顯示及故障原因和排除顯示






兩廂式高低溫冷熱沖擊箱廠家:
GB/T2423.1-2008試驗A低溫試驗
GB/T2423.2-2008試驗B高溫試驗
GB-T10592-2008高低溫箱技術(shù)條件
GJB150.3-1986設(shè)備環(huán)境試驗:高溫試驗
GJB360A-96107溫度沖擊試驗的要求
規(guī)格:
型號  | TSA-50F-2P  | TSA-80F-2P  | TSA-100F-2P  | TSA-150F-2P  | STA-252F-2P  | |
內(nèi)部尺寸(cm)  | 40×35×35  | 50×50×40  | 60×50×50  | 70×60×60  | 80×70×60  | |
外部尺寸(cm)  | 140×165×165  | 150×190×175  | 160×190×185  | 170×240×195  | 180×260×200  | |
氣門裝置  | 強制的空氣裝置氣門  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼  | |||||
外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | |||||
冷凍系統(tǒng)  | 機(jī)械壓縮二元式 復(fù)疊制冷方式  | |||||
轉(zhuǎn)換時間  | <10Sec  | |||||
溫度恢復(fù)時間  | <5min  | |||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||
冷卻方式  | 水冷  | |||||
駐留時間  | 30 min  | |||||
溫度范圍  | 預(yù)熱溫度  | +60~200℃(40min)  | ||||
高溫沖擊  | +60~150℃  | |||||
預(yù)冷溫度  | +20℃~-80℃(70min)  | |||||
低溫沖擊  | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃  | |||||
溫度傳感器  | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器)  | |||||
控制器  | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器  | |||||
控制方式  | 靠積分飽和PID,模糊算法 平衡式調(diào)溫P.I.D + P.W.M + S.S.R  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個、測試引線孔1個  | |||||
安全保護(hù)  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、超載、過電流保護(hù)  | |||||
電源電壓  | AC380V 50Hz三相四線+接地線  | |||||


您的位置:
在線交流